(资料图片仅供参考)
比赛场馆: | 拱墅运河体育公园体育馆 | |||||
日 期 | 单元 | 时间 | 项 目 | 阶段 | 球台 | 最大负担量 |
2023/9/24(星期日) | TTE01 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 循环赛第1轮 | 1-7 | 2个团体20局 |
TTE02 | 16:00-20:00 | 男女团体 | 循环赛第2轮 | 1-7 | ||
2023/9/25(星期一) | TTE03 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 循环赛第3轮 | 1-7 | 2个团体20局 |
TTE04 | 18:00-20:00 | 男女团体 | 1/8决赛 | 1-8 | ||
2023/9/26(星期二) | TTE05 | 10:00-14:00 | 男女团体 | 1/4决赛 | 1-4 | 2个团体20局 |
TTE06 | 16:00-18:30 | 男女团体 | 半决赛 | 1-2 | ||
2023/9/27(星期三) | TTE07 | 10:00-12:30 | 女子团体 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | 1个团体10局 |
TTE08 | 18:00-20:30 | 男子团体 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
2023/9/28(星期四) | TTE09 | 10:00-14:00 | 混合双打 | 1/32决赛 | 1-9 | 最多5场球,27局 |
男子双打女子单打 | ||||||
女子双打男子单打 | ||||||
TTE10 | 18:00-20:00 | 混合双打 | 1/16决赛 | 1-9 | ||
男子双打女子单打 | ||||||
2023/9/29(星期五) | TTE11 | 10:00-14:00 | 女子双打 | 1/16决赛 | 1-9 | 最多4场球,22局 |
男子单打 | ||||||
混合双打 | 1/8决赛 | |||||
TTE12 | 18:00-20:00 | 男子双打女子单打 | 1/8决赛 | 1-9 | ||
混合双打 | 1/4决赛 | |||||
2023/9/30(星期六) | TTE13 | 10:00-12:30 | 混合双打 | 半决赛 | 4 | 最多4场,26局 |
女子双打 | 1/8决赛 | |||||
男子单打 | ||||||
TTE14 | 18:00-20:00 | 男子双打女子单打 | 1/4决赛 | |||
混合双打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||||
2023/10/1(星期日) | TTE15 | 10:00-12:30 | 男子双打女子单打 | 半决赛 | 2 | 最多3场,21局 |
男子单打女子双打 | 1/4决赛 | 2 | ||||
TTE16 | 19:00-21:30 | 男子双打女子单打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
2023/10/2(星期一) | TTE17 | 10:00-12:30 | 女子双打男子单打 | 半决赛 | 1 | 最多2场,14局 |
TTE18 | 19:00-21:30 | 女子双打男子单打 | 决赛及颁奖仪式 | 1 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
乒乓球起源于19世纪末的英国,属于隔网对抗的技能类体育项目。因其速度快、旋转变化多,富有技巧性和趣味性,乒乓球运动通过一百多年的发展,已遍及五大洲,成为世界广大体育爱好者所喜爱的运动项目之一,于1988年第24届汉城(今首尔)奥运会被首次列为奥运会正式比赛项目。
亚运会乒乓球赛设男女团体、男女单打、男女双打和混合双打共7个项目。杭州亚运会乒乓球项目比赛时间为9月24日-10月2日,在拱墅运河体育公园体育馆举行,共产生7枚金牌。